Japanese Domestic Market S12 models and their corresponding VIN MODEL Data.
MKI Silvia (1983-1986)
Model | MT Coupe | AT Coupe | MT Hatch | AT Hatch |
---|---|---|---|---|
R-L | JS12SF | |||
R-X | JS12HF | JS12HA | RJS12HF | RJS12HA |
R-X.E | JS12HFE | JS12HAE | RJS12HFE | |
R-X.E CUSTOM | JS12HFEK | JS12HAEK | RJS12HFEK | |
Turbo R-L FISCO | S12SFTLP | RS12SFTLP | ||
Turbo R-X | S12HFT | S12HAT | RS12HFT | RS12HAT |
Turbo R-X.G | S12HFTJ | S12HATJ | RS12HFTJ | RS12HATJ |
RS-X | US12HFE | RUS12GFER | ||
Turbo RS-X | US12HFT | RUS12GFTR | ||
50th Anniversary Version | S12HFTK | S12HATK |
MKI Gazelle (1983-1986)
Model | MT Coupe | AT Coupe | MT Hatch | AT Hatch |
---|---|---|---|---|
R-X | JS12YHF | JS12YHA | RJS12YHF | RJS12YHA |
R-X.E | JS12YHFE | JS12YHAE | RJS12YHFE | |
R-X.E CUSTOM | JS12YHFEK | JS12YHAEK | RJS12YHFEK | |
Turbo R-L FISCO | S12YSFTLP | RS12YSFTLP | ||
Turbo R-X | S12YHFT | S12YHAT | RS12YHFT | RS12YHAT |
Turbo R-X.G | S12YHFTJ | S12YHATJ | RS12YHFTJ | RS12YHATJ |
Turbo RS-X | US12YHFT | RUS12YGFTR |
MKII Silvia (1986-1988)
Model | MT Coupe | AT Coupe | MT Hatch | AT Hatch |
---|---|---|---|---|
R-L | JS12SF | |||
R-X | JS12HF | JS12HA | RJS12HF | RJS12HA |
Turbo R-X | S12HFT | S12HAT | RS12HFT | RS12HAT |
Turbo RS | BS12GFT | RBS12GFT | ||
Turbo RS-X | BS12HFT | BS12HAT | RBS12HFT | RBS12HAT |
R-X White Select | JS12HFX | JS12HAX | ||
Turbo Full White R-X | S12HFTX | S12HATX | ||
Twincam Turbo Full White RS-X | BS12HFTX | BS12HATX |
MKII Gazelle (1986-1988)
There was no MKII version of the Japanese market Nissan Gazelle.